WOW JUNIOR mit Huhn, Karotte + Brennnessel, 800 g
Ohne Getreide hergestellt
€ 3,79 € 3,99 -5%
(€ 4,74 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für junge Hunde & Welpen
- 71% Fleischanteil
- Ohne Zuckerzusatz
Art.-Nr.: XEV-DLO-WJ00800CH, EAN: 9120063681631
Beschreibung
Das JUNIOR mit Huhn, Karotte + Brennnessel Alleinfuttermittel von WOW wird mit 71 % Fleischanteil und ohne Getreide, Zuckerzusätzen oder Konservierungsstoffen hergestellt. Es kann speziell Welpen und jungen Hunden zwischen 2 und 12 Monaten verfüttert werden.
Fütterungsempfehlung:
| Alter des Hundes | 5 kg Final-Gewicht | 10 kg Final-Gewicht | 30 kg Final-Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ab 2 Monaten | 250 g | 300 g | 750 g |
| Ab 4 Monaten | 300 g | 450 g | 800 g |
| 6 - 12 Monate | 350 g | 600 g | 900 g |
| Marken: | WOW |
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Produkteigenschaft: | Frei von Aromastoffen, Frei von Farbstoffen, Frei von Gentechnik, Frei von Geschmacksverstärkern, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von Schlachtabfällen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Getreide, Frei von Soja, Frei von Tierversuchen |
| Lebensphase: | Junior, Welpe |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen |
| Hersteller: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österreich, office@petco.group |
Zusammensetzung
71 % Fleisch & Innereien (23 % Hühnerfleisch, 22,5 % Rinderlunge, 12 % Rinderherzen, 7,5 % Rinderniere, 6 % Rinderleber), 2,5 % Karotte, Mineralstoffe, Leinöl, 0,1 % Eierschalenpulver, 0,1 % Seealgenpulver, 0,05 % Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 11 % |
| Rohfett | 6 % |
| Rohasche | 3,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 1 % |
| Kalzium | 0,35 % |
| Phosphor | 0,27 % |
| Feuchtgehalt | 77 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 261 IE |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 44 mg |
| Eisen als Eisensulfat, Monohydrat | 37 mg |
| Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat | 4,4 mg |
| Mangan Mangansulfat, Monohydrat | 3,3 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für WOW JUNIOR mit Huhn, Karotte + Brennnessel
Beliebte Kategorien:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 11.000 Artikel