Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse, 200 g
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 2,39
(€ 11,95 / kg, inkl. 13% MwSt.
-
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Feine Stückchen in Soße 12 x 100 g
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 14,49(€ 12,08 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Mousse
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 2,39(€ 11,95 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE Feine Stückchen in Soße 12 x 100 g
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 15,09(€ 12,58 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 23,99(€ 12,00 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 20,99(€ 13,99 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O SNACKS
Ergänzungsfuttermittel bei spezieller Diät-Ernährung für die Harnwegsgesundheit
€ 6,19(€ 26,91 / kg)
Eigenschaften und Vorteile
- Auflösung von Struvit
- Harnverdünnung
- Niedriger RSS-Wert
Passend dazu
Beschreibung
ROYAL CANIN® Urinary S/O ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, um Hunde mit Harnproblemen wie Struvitkristallen und -steinen zu unterstützen.
Auflösung von Struvit
Die in dieser Rezeptur enthaltene Nährstoffmischung trägt dazu bei, Struvitkristalle und -steine aufzulösen, die in der Blase entstehen können.
Harnverdünnung
Diese Nahrung verdünnt den Harn Ihres Hundes, was die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert.
Niedriger RSS-Wert
Diese Rezeptur weist einen niedrigen RSS-Wert auf (relative Supersaturation, relative Übersättigung). Dadurch wird die Ionenkonzentration reduziert und einer möglichen Harnsteinbildung vorgebeugt.
S/O Index
ROYAL CANIN® Urinary S/O schafft zudem ein Harnmilieu, das die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert.
Wichtige Anmerkung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Nahrung nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass dein Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achte auf die korrekte Portionengröße – insbesondere bei Mischfütterung.
Mischfütterung möglich
Um den individuellen Vorlieben aller Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Urinary S/O Feuchtnahrung auch mit feinen Stückchen in Soße oder als Trockennahrung mit knusprigen Kroketten erhältlich.* Mischfütterung verleiht der Nahrung unterschiedliche Konsistenzen, was den Appetit anregen kann. Feuchtnahrung hat ein intensiveres Aroma und ihr Feuchtigkeitsgehalt unterstützt dabei, den Wasserhaushalt des Tieres zu regulieren. Trockennahrung hingegen ist einfacher aufzunehmen und gut für die Zähne.
*Abhängig von der Produktverfügbarkeit
Fütterungsempfehlung 200 g-Dosen:
| Gewicht des Hundes in kg | Dünn | Normal | Übergewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | |
| 5 | 200g | 28g + 100g | 200g | 22g + 100g | 150g | 15g + 100g |
| 10 | 400g | 56g + 200g | 350g | 43g + 200g | 300g | 30g + 200g |
| 20 | 700g | 129g + 200g | 600g | 107g + 200g | 550g | 86g + 200g |
| 30 | 950g | 193g + 200g | 850g | 164g + 200g | 700g | 135g + 200g |
| 40 | 1150g | 253g + 200g | 1050g | 216g + 200g | 900g | 180g + 200g |
Fütterungsempfehlung 410 g-Dosen:
| Hundegewicht | Mager | Normal | Übergewichtig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramm | Dose | Gramm | Dose | Gramm | Dose | |
| 2 kg | 208 g | 1/2 | 183 g | 2-Apr. | 158 g | 1/2 |
| 4 kg | 350 g | 3/4 | 308 g | 3-Apr. | 266 g | 3/4 |
| 6 kg | 475 g | 1+1/4 | 418 g | 1 | 361 g | 1 |
| 8 kg | 589 g | 1+2/4 | 519 g | 1+1/4 | 448 g | 1 |
| 10 kg | 697 g | 1+3/4 | 613 g | 1+2/4 | 529 g | 1+1/4 |
| 15 kg | 944 g | 2+1/4 | 831 g | 2 | 718 g | 1+3/4 |
| 20 kg | 1172 g | 2+3/4 | 1031 g | 2+2/4 | 890 g | 2+1/4 |
| 25 kg | 1385 g | 3+2/4 | 1219 g | 3 | 1053 g | 2+2/4 |
| 30 kg | 1588 g | 3+3/4 | 1397 g | 3+2/4 | 1207 g | 3 |
| 35 kg | 1783 g | 4+1/4 | 1569 g | 3+3/4 | 1355 g | 3+1/4 |
| 40 kg | 1970 g | 4+3/4 | 1734 g | 4+1/4 | 1498 g | 3+3/4 |
| 45 kg | 2152 g | 5+1/4 | 1894 g | 4+2/4 | 1636 g | 4 |
| 50 kg | 2329 g | 5+3/4 | 2050 g | 5 | 1770 g | 4+1/4 |
| 55 kg | 2502 g | 6 | 2202 g | 5+1/4 | 1902 g | 4+3/4 |
| 60 kg | 2671 g | 6+2/4 | 2350 g | 5+3/4 | 2030 g | 5 |
| 70 kg | 2998 g | 7+1/4 | 2638 g | 6+2/4 | 2279 g | 5+2/4 |
| 80 kg | 3314 g | 8 | 2916 g | 7 | 2519 g | 6+1/4 |
| Art.-Nr.: | ROC-26 |
|---|---|
| Inhalt: | 200 g |
| EAN: | 9003579308462 |
| Hersteller-Nr.: | 26 |
| Marken: | Royal Canin Veterinary |
| Futtermittel Deklaration: | Diätfuttermittel |
| Lebensphase: | Adult |
| Anwendungsbereich Tier: | Blase & Harnsteine |
| Produktlinien: | Urinary |
| Warnhinweise: | ACHTUNG: Dieses Futter darf nur nach Absprache mit einem Tierarzt verfüttert werden., Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. |
| Darreichungsform / Konsistenz: | Nassfutter |
| Allgemeine Hinweise: | Wasser zur freien Aufnahme anbieten. |
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 190 IE |
| Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 3,4 mg |
| Jod als Calciumjodat wasserfrei E2 | 0,24 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 2 mg |
| Mangan E5 als Mangan-II-oxyd | 1 mg |
| Zink als Zinksulfat E6 | 10 mg |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Natrium-Bisulfat | 0,56 g |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Protein | 8 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 1,4 % |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Taurin | 0,12 % |
| Kalium | 0,2 % |
| Calcium | 0,21 % |
| Phosphor | 0,2 % |
| Natrium | 0,29 % |
| Magnesium | 0,016 % |
| Chlorid | 0,4 % |
| Schwefel | 0,2 % |
| Kalziumsulfat[1] | 0,25 % |
| Natrium-Bisulfat[1] | 0,056 % |
| DL-Methionin | 0,054 % |
- Harnsäurende Stoffe
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österreich, www.royalcanin.com/de |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse
Aus unserem Magazin:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 10.300 Artikel