CAT's LOVE Katzen Nassfutter "Junior Huhn Pur", 85 g
Premium Alleinfutter aus Österreich
€ 1,49
(€ 17,53 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Getreidefrei
- Mit Seealgen & Distelöl
- 92 % Huhn
Art.-Nr.: XEV-DLO-CJ00085CH, EAN: 9120063681013
Beschreibung
Feine Rezeptur mit hohem Fleischanteil in 100%iger Lebensmittelqualität, speziell für Kitten entwickelt und an deren Nährstoffbedarf angepasst. Schmackhaftes Huhn wird mit wertvollen Seealgen und Distelöl optimiert. Premiumqualität aus Österreich.
Fütterungempfehlung:
Je nach Alter, Rasse und Aktivität:
| 200 g Dose | |
| Gewicht | Futtermenge pro Tag |
| 1/2 kg | 100-150 g |
| 1 kg | 150-250 g |
| 2 kg | 250-350 g |
| 85 g Beuel | |
| Gewicht | Futtermenge pro Tag |
| 2-3 Monate | 2 Beutel |
| 4-6 Monate | 3,5 Beutel |
| 7-12 Monate | 4 Beutel |
| Marken: | CAT's LOVE |
|---|---|
| Lagerhinweis: | Aromageschützt aufbewahren, Nicht über 40°C lagern, Trocken lagern |
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Produkteigenschaft: | Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstlichen Farb- & Lockstoffen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Getreide, Frei von Gluten, Frei von Laktose, Tierfreundlich, Vitaminhaltig |
| Lebensphase: | Junior |
| Anwendungsbereich Tier: | Muskulatur, Nieren & Harnwege, Verdauung & Darmflora, Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente, Wachstum |
| Hersteller: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österreich, office@petco.group |
Zusammensetzung
92 % Huhn (Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnerleber), Mineralstoffe, 0,25 % Distelöl, 0,1 % Seealgenmehl
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 127 IE |
| Taurin | 1.500 mg |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 15 mg |
| Mangan als Mangansulfat, Monohydrat | 3 mg |
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat | 1 mg |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 12 % |
| Rohfett | 9,5 % |
| Rohasche | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 1 % |
| Omega 3 | 0,1 % |
| Omega 6 | 1,3 % |
| Feuchtgehalt | 73 % |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für CAT's LOVE Katzen Nassfutter "Junior Huhn Pur"
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Aus unserem Magazin:
Zoolini entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 10.500 Artikel
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Cats Love Junior
Meine Katzen lieben das Futter. Ich war auf der Suche vernünftiges Kittenfutter zu finden. Mit diesem Produkt bin ich sehr zufrieden, da es keine Tierischen Nebenerzeugnisse enthält.